Dawid Kubacki został zwycięzca w Wiśle podczas kwalifyikacji do drugiego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Nie wystąpi w nim Kamil Stoch, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. O punkty powalczy dziewięciu Polaków.
Kubacki ponownie pokazał, że jest w formie. Zwycięzca piątkowych kwalifikacji i sobotniego, inaugurującego sezon konkursu uzyskał 134,5 m. Drugi był Słoweniec Anze Lanisek, który osiągnął 134 m, ale z dłuższego niż Polak rozbiegu. Na trzecim miejscu sklasyfikowano Austriaka Stefana Krafta – 129 m.
W kwalifikacjach wystartowało 69 zawodników, w tym 13 biało-czerwonych. Oprócz Kubackiego przebrnęli je: 5. Piotr Żyła – 128,5 m, 18. Paweł Wąsek – 121,5 m, 30. Jan Habdas – 125,5 m, 32. Kacper Juroszek – 125 m, 36. Jakub Wolny – 121 m, 44. Stefan Hula – 119,5 m, 46. Maciej Kot – 120 m oraz 49. Aleksander Zniszczoł – 119 m.
Kamil Stoch został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. Oprócz niego kwalifikacji nie przebrnęli: 52. Tomasz Pilch – 114,5 m, 55. Klemens Murańka – 117 m i 59. Andrzej Stękała – 108,5 m.
Wyniki kwalifikacji | ||||
---|---|---|---|---|
zawodnik | kraj | odl. | punkty | |
1 | Dawid Kubacki | 134.5 | 147.3 | |
2 | Anze Lanisek | 134.0 | 142.3 | |
3 | Stefan Kraft | 129.0 | 137.6 | |
4 | Halvor Egner Granerud | 128.0 | 134.6 | |
5 | Piotr Żyła | 128.5 | 134.2 | |
6 | Daniel Tschofenig | 126.5 | 132.1 | |
7 | Ryoyu Kobayashi | 127.5 | 131.9 | |
Johann Andre Forfang | 125.0 | 131.9 | ||
9 | Manuel Fettner | 127.0 | 130.7 | |
10 | Philipp Aschenwald | 124.5 | 130.1 | |
11 | Marius Lindvik | 125.0 | 129.0 | |
12 | Pius Paschke | 126.5 | 128.8 | |
13 | Ren Nikaido | 127.5 | 128.6 | |
14 | Robert Johansson | 126.0 | 127.6 | |
15 | Markus Eisenbichler | 124.0 | 127.4 | |
16 | Andreas Wellinger | 125.5 | 127.3 | |
17 | Jan Hoerl | 128.5 | 126.3 | |
18 | Paweł Wąsek | 121.5 | 125.0 | |
19 | Naoki Nakamura | 126.5 | 124.5 | |
20 | Peter Prevc | 122.0 | 124.1 | |
Philipp Raimund | 126.0 | 124.1 | ||
22 | Fredrik Villumstad | 121.0 | 123.7 | |
Eetu Nousiainen | 127.0 | 123.7 | ||
24 | Timi Zajc | 122.5 | 123.0 | |
25 | Daniel Andre Tande | 124.0 | 122.8 | |
26 | Giovanni Bresadola | 122.5 | 122.4 | |
27 | Artti Aigro | 126.0 | 121.0 | |
28 | Michael Hayboeck | 124.0 | 119.9 | |
29 | Karl Geiger | 123.0 | 119.7 | |
30 | Domen Prevc | 124.0 | 119.6 | |
Jan Habdas | 125.5 | 119.6 | ||
32 | Kacper Juroszek | 125.0 | 118.5 | |
33 | Constantin Schmid | 121.0 | 117.8 | |
34 | Lovro Kos | 122.5 | 117.3 | |
35 | Kristoffer Eriksen Sundal | 119.0 | 116.9 | |
36 | Jakub Wolny | 121.0 | 116.7 | |
37 | Danil Vassilyev | 121.0 | 116.4 | |
38 | Yukiya Sato | 122.0 | 115.9 | |
39 | Keiichi Sato | 123.0 | 115.4 | |
40 | Alex Insam | 119.0 | 113.8 | |
41 | Antti Aalto | 122.0 | 113.0 | |
42 | Ziga Jelar | 119.0 | 111.8 | |
Vladimir Zografski | 121.5 | 111.8 | ||
44 | Stefan Hula | 119.5 | 110.5 | |
45 | Fatih Arda Ipcioglu | 122.0 | 110.2 | |
46 | Maciej Kot | 120.0 | 109.6 | |
47 | Vilho Palosaari | 121.5 | 109.0 | |
48 | Gregor Deschwanden | 118.0 | 107.6 | |
49 | Aleksander Zniszczoł | 119.0 | 106.8 | |
50 | Niko Kytosaho | 117.5 | 106.1 |
sc:PAP