Główny Urząd Statystyczne podał pełne dane dotyczące inflacji w czerwcu 2022 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 15,5 proc.
GUS podał, że inflacja konsumencka w czerwcu wyniosła 15,5 proc. w ujęciu rok do roku i 1,5 proc. w porównaniu do maja 2022 r. To najgorszy wynik od 25 lat. Ceny towarów wzrosły rok do roku o 16,8 proc., a usług o 11,5 proc. Na początku lipca GUS przekazał, że ze wstępnych szacunków wynika, że inflacja w czerwcu 2022 r. w Polsce wyniosła 15,6 proc.
Wiadomo, jak kształtowały się wzrosty cen poszczególnych grup towarów. Opał zdrożał aż o 122 proc. Duży wzrost cen odnotowano w przypadku gazu (46,2 proc.) oraz benzyny (47,3 proc.). Energia elektryczna podrożała o 5,1 proc., a energia cieplna o 12,3 proc. Wywóz śmieci kosztuje Polaków drożej o 8 proc.
Inflacja (proc.) | Czerwiec2022 | Maj2022 |
rok/roku | 15,5 | 13,9 |
miesiąc/miesiąca | 1,5 | 1,7 |
żywność i napoje bezalkoholowe r/r | 14,2 | 13,5 |
żywność i napoje bezalkoholowe m/m | 0,7 | 1,3 |
alkohol i tytoń r/r | 7,0 | 6,5 |
alkohol i tytoń m/m | 0,5 | 0,8 |
odzież i obuwie r/r | 4,4 | 4,3 |
odzież i obuwie m/m | -1,4 | 0,7 |
użytkowanie mieszkania inośniki energii r/r | 24,2 | 22,0 |
użytkowanie mieszkania inośniki energii m/m | 1,9 | 2,5 |
wyposażenie mieszkania iprowadzenie gosp. domow. r/r | 10,9 | 9,7 |
wyposażenie mieszkania iprowadzenie gosp. domow. m/m | 0,9 | 1,5 |
zdrowie r/r | 7,5 | 7,2 |
zdrowie m/m | 0,6 | 1,4 |
transport r/r | 33,4 | 25,8 |
transport m/m | 6,6 | 3,4 |
łączność r/r | 4,6 | 3,6 |
łączność m/m | 0,3 | 0,0 |
rekreacja i kultura r/r | 11,5 | 10,3 |
rekreacja i kultura m/m | 1,7 | 0,9 |
edukacja r/r | 6,7 | 6,6 |
edukacja m/m | 0,2 | 0,3 |
restauracje i hotele r/r | 15,9 | 15,7 |
restauracje i hotele m/m | 1,3 | 2,4 |
inne towary i usługi r/r | 8,9 | 8,5 |
inne towary i usługi m/m | 0,3 |
Jeden komentarz
No dobry pomysł, ale idźmy dalej ty tropem i płaćmy mniej podatków.